| Rok budowy: | 1952 |
| Pow. żagli: | 625 m2 |
| Typ: | szkuner sztakslowy |
| Tonaż: | 164 BRT |
| Dł. max: | 42,7 m |
| Dł. kadłuba: | 36,1 m |
| Szerokość: | 6,7 m |
| Zanurzenie: | 4,5 m |
| Materiał konstrukcyjny: | stal |
| Budowniczy: | Stocznia Gdańska |
| Silnik: | 390 KM, Diesel |
| Załoga: | 46 osób |
| Armator: | Związek Harcerstwa Polskiego |
OPIS OŻAGLOWANIA

- 1.Latacz
- 2.Bomkliwer
- 3.Kliwer
- 4.Sztafok
- 5.Bryfok
- 6.Fok
- 7.Grotsztaksel
- 8.Grot
- 9.Bezansztaksel
- 10.Bezan
